Download our latest rates
Affordability Calculator Repayment Calculator
Fixed rate mortgages
The current Bank of England base rate is: 0.5%
This table shows our latest Fixed Rate Mortgage rates. The benefit charge end date for our remortgage and homebuyer solutions is 2nd September 2012.
Minimum loan £6,000
2 year Fixed rate
| Maximum Loan to Value | HLC | Initial Rate | Differential to BBR | APR | Booking fee | Completion deadline | Maximum loan size | Early Repayment Charge | Payable if you repay on or before | Product Code | Benefit package |
|---|
| 70% | No | 3.24% | n/a | 4.2% | £995 | 31 January 2011 | £250k | 3% | 2 October 2012 | N076C | NONE |
| 70% | No | 3.39% | n/a | 4.3% | £995 | 31 January 2011 | £1m | 3% + benefit | 2 October 2012 | N076H | Homebuyer Solution |
| 70% | No | 3.48% | n/a | 4.3% | £995 | 30 November 2010 | £1m | 3% + benefit | 2 October 2012 | N095R | Remortgage Solution |
| 70% | No | 3.55% | n/a | 4.3% | £495 | 31 January 2011 | £1m | 3% + benefit | 2 October 2012 | N078H | Homebuyer Solution |
| 70% | No | 3.65% | n/a | 4.3% | £495 | 30 November 2010 | £1m | 3% + benefit | 2 October 2012 | N097R | Remortgage Solution |
| 75% | No | 3.58% | n/a | 4.3% | £995 | 31 January 2011 | £250k | 3% | 2 October 2012 | N098C | NONE |
| 75% | No | 3.74% | n/a | 4.4% | £995 | 31 January 2011 | £550k | 3% + benefit | 2 October 2012 | N079H | Homebuyer Solution |
| 75% | No | 3.85% | n/a | 4.4% | £995 | 30 November 2010 | £550k | 3% + benefit | 2 October 2012 | N099R | Remortgage Solution |
| 75% | No | 3.65% | n/a | 4.3% | £1,495 | 31 January 2011 | £550k | 3% + benefit | 2 October 2012 | N081H | Homebuyer Solution |
| 75% | No | 3.77% | n/a | 4.4% | £1,495 | 30 November 2010 | £550k | 3% + benefit | 2 October 2012 | N101R | Remortgage Solution |
| 75% | No | 4.11% | n/a | 4.3% | £0 | 31 January 2011 | £550k | 3% + benefit | 2 October 2012 | N102H | Homebuyer Solution |
| 75% | No | 4.37% | n/a | 4.4% | £0 | 30 November 2010 | £550k | 3% + benefit | 2 October 2012 | N102R | Remortgage Solution |
| 80% | No | 4.95% | n/a | 4.6% | £995 | 31 January 2011 | £550k | 3% + benefit | 2 October 2012 | N083H | Homebuyer Solution |
| 80% | No | 4.99% | n/a | 4.5% | £995 | 30 November 2010 | £550k | 3% + benefit | 2 October 2012 | N083R | Remortgage Solution |
| 90% | No | 6.75% | n/a | 4.9% | £495 (cannot be added to the loan) | 31 January 2011 | £250k | 3% | 2 October 2012 | N084C | NONE |
3 year Fixed rate
| Maximum Loan to Value | HLC | Initial Rate | Differential to BBR | APR | Booking fee | Completion deadline | Maximum loan size | Early Repayment Charge | Payable if you repay on or before | Product Code | Benefit package |
|---|
| 70% | No | 3.88% | n/a | 4.4% | £995 | 31 January 2011 | £250k | 3% | 2 October 2013 | E545C | NONE |
| 70% | No | 4.25% | n/a | 4.5% | £995 | 31 January 2011 | £1m | 3% + benefit | 2 October 2013 | E545H | Homebuyer Solution |
| 70% | No | 4.37% | n/a | 4.5% | £995 | 30 November 2010 | £1m | 3% + benefit | 2 October 2013 | E555R | Remortgage Solution |
| 75% | No | 4.27% | n/a | 4.4% | £995 | 31 January 2011 | £250k | 3% | 2 October 2013 | E557C | NONE |
| 75% | No | 4.35% | n/a | 4.5% | £995 | 31 January 2011 | £550k | 3% + benefit | 2 October 2013 | E547H | Homebuyer Solution |
| 75% | No | 4.47% | n/a | 4.5% | £995 | 30 November 2010 | £550k | 3% + benefit | 2 October 2013 | E557R | Remortgage Solution |
| 85% | No | 5.69% | n/a | 4.8% | £995 | 31 January 2011 | £550k | 3% + benefit | 2 October 2013 | E550H | Homebuyer Solution |
| 85% | No | 5.79% | n/a | 5.0% | £995 | 30 November 2010 | £550k | 3% + benefit | 2 October 2013 | E550R | Remortgage Solution |
4 year Fixed rate
| Maximum Loan to Value | HLC | Initial Rate | Differential to BBR | APR | Booking fee | Completion deadline | Maximum loan size | Early Repayment Charge | Payable if you repay on or before | Product Code | Benefit package |
|---|
| 70% | No | 4.49% | n/a | 4.5% | £995 | 31 January 2011 | £1m | 4% + benefit | 2 October 2014 | G498H | Homebuyer Solution |
| 70% | No | 4.49% | n/a | 4.5% | £995 | 30 November 2010 | £1m | 4% + benefit | 2 October 2014 | G498R | Remortgage Solution |
| 75% | No | 4.99% | n/a | 4.6% | £0 | 31 January 2011 | £550k | 4% + benefit | 2 October 2014 | G499H | Homebuyer Solution |
| 75% | No | 5.29% | n/a | 4.7% | £0 | 30 November 2010 | £550k | 4% + benefit | 2 October 2014 | G499R | Remortgage Solution |
4 year Fixed rate - First Time Buyer only
| Maximum Loan to Value | HLC | Initial Rate | Differential to BBR | APR | Booking fee | Completion deadline | Maximum loan size | Early Repayment Charge | Payable if you repay on or before | Product Code | Benefit package |
|---|
| 85% | No | 5.84% | n/a | 4.8% | £495 | 31 January 2011 | £550k | 4% + benefit | 2 October 2014 | G500H | Homebuyer Solution |
5 year Fixed rate
| Maximum Loan to Value | HLC | Initial Rate | Differential to BBR | APR | Booking fee | Completion deadline | Maximum loan size | Early Repayment Charge | Payable if you repay on or before | Product Code | Benefit package |
|---|
| 70% | No | 4.99% | n/a | 4.8% | £995 | 31 January 2011 | £1m | 5% + benefit | 2 October 2015 | K461H | Homebuyer Solution |
| 70% | No | 4.99% | n/a | 4.9% | £995 | 30 November 2010 | £1m | 5% + benefit | 2 October 2015 | K461R | Remortgage Solution |
| 75% | No | 5.25% | n/a | 4.8% | £799 | 31 January 2011 | £550k | 5% + benefit | 2 October 2015 | K462H | Homebuyer Solution |
Product code key: C = available to all customers, R = Remortgage only, H = Movers and First Time Buyers only